Pro analýzu vybráno prvních pět stran s nejvyššími volebními preferencemi k 1.9.2025 dle zdroje Předvolební průzkumy k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2025.
| atribut/strana | ANO | SPOLU | STAN | SPD | Piráti |
|---|---|---|---|---|---|
| odkaz | PROGRAM PRO VÁŠ LEPŠÍ ŽIVOT | VIZE 2030 | Dobrý program | ČESKO, JAKÉ CHCETE. | NAKOPNEME TO! |
| · | |||||
| počet stran | 38 | 32 | 35 | 28 | 30 |
| · | |||||
| přibližný počet slov | 13 973 | 3 696 | 27 015 | 5 784 | 9 518 |
| · | |||||
| datum uvnitř PDF | 19.08.2025 | 20.08.2025 | 16.05.2025 | 03.09.2025 | 09.08.2025 |
| · | |||||
| pragmatická analýza | přímé oslovování voliče, role ochránce, protivník líčen jako škůdce | zdůraznění spolupráce, role zodpovědných správců | apel na regionální identitu, starostlivost, blízkost občanům | role ochránce národa, protivníci = „oni“ (EU, vláda, migranti) | role inovátora, partnerství, občan jako spoluhráč |
| · | |||||
| rétorická analýza | Ethos: minulé úspěchy, Pathos: strach/hněv/naděje, Logos: čísla | Ethos: tradice a zkušenost, Logos: stabilita a čísla, Pathos méně výrazný | Ethos: „známe problémy obcí“, Logos: technická řešení, Pathos: důvěra | Pathos: silné emoce, Logos méně, Ethos: vůdce-ochránce | Logos: technologické a ekologické argumenty, Pathos: menší, Ethos: transparentnost |
| · | |||||
| stylistická analýza | projevový, jednoduchý, rytmizovaný | formální, uhlazený, programový | administrativní, odborný, s anglicismy | emotivní, útočný, jednoduchý | expresivní, metaforický, progresivní |
| · | |||||
| diskurzivní analýza | populistický diskurz „my vs. oni“ | mainstreamový demokratický diskurz, důraz na EU a NATO | diskurz decentralizace, inovací, středová orientace | silně populistický a nacionalistický diskurz | diskurz digitalizace, ekologie, otevřenosti |
| · | |||||
| emoční analýza | strach z drahoty, hněv na vládu, naděje na změnu | pozitivní ladění, umírněnost | spíše neutrální, důvěra než strach | strach, hněv, odpor, málo pozitivní naděje | pozitivní (budoucnost, inovace), ale i hněv na „oligarchy“ |
| · | |||||
| ideologická analýza | národně-konzervativní, sociálně orientovaná | konzervativně-liberální, proevropská | liberálně-středová, důraz na samosprávy | národně-konzervativní, proti-EU, proti-migraci | progresivní, ekologická, liberální |
| · | |||||
| faktická analýza | kombinace čísel a tvrzení bez podrobností, občas zkratkovité | spíše obecné cíle než konkrétní čísla, méně slibů „na první dobrou“ | hodně konkrétních politik, často detailní, méně sloganů | čísla téměř chybí, tvrzení bez podkladů | obsahuje fakta, čísla, odkazy na studie, ale i expresivní slogany |
| · | |||||
| morální analýza | polarizace, stigmatizace vlády, apel na solidaritu uvnitř „našeho tábora“ | morální apel na odpovědnost, stabilitu, důvěryhodnost | morální apel na odpovědnost, péči, pragmatismus | morální polarizace, stigmatizace „nepřátel“, jednoduché dichotomie | morální apel na spravedlnost, transparentnost, solidaritu i globální odpovědnost |
| · | |||||
| pravopis a vulgarismy | Text programu je z jazykového hlediska spisovný, bez vulgarismů a bez zjevných pravopisných chyb. Výjimky jsou pouze stylistické nebo opakovací (duplicitní nadpisy, marketingové výrazy). | Text je jazykově čistý, bez vulgarismů a bez pravopisných chyb. Jedinou „spornou“ oblastí jsou novotvary typu debyrokratizace, které nejsou kodifikované, ale v politickém jazyce se běžně používají. | Text je jazykově čistý, bez vulgarismů. Pomocný text obsahuje pravopisnou chybu: „Tato brožura slouží jako podkladový materiál pro sněm Starostů a nezávislích.“ | Jediná zjevná pravopisná chyba: „fizycké“ místo „fyzické“. Vulgarismy: žádné. Jazyk je spisovný, ale s výrazně emotivním a politicky ostrým stylem. | Text je jazykově čistý, bez pravopisných chyb a bez vulgarismů. Specifičnost textu spočívá v používání výrazně expresivních a metaforických označení, což je stylový prostředek, nikoli jazyková chyba. |
| · | |||||
| zpracovatel | MAVILO design s.r.o. | Koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | STAN | Praha Na Vlastní Oči s.r.o. | Česká pirátská strana |
| · | |||||
| zajímavosti | - | - | místo zpracovatel/zadavatel je pouze „Z/Z“ | - | - |
| · |